- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:106年1月1日 至 106年12月31日止
- 本期結餘數:-103,569,648
經費收入 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
捐贈收入 | 128,216,636 | 64.06% |
實物捐贈 | 635,500 | 0.32% |
服務收入 | 2,833,586 | 1.41% |
輔具收入 | 3,799,219 | 1.90% |
復健收入 | 2,457 | 0.01% |
義賣收入 | 2,575,297 | 1.28% |
利息收入 | 3,012,552 | 1.51% |
股利收入 | - | 0.00% |
補助收入 | 15,703,674 | 7.85% |
委辦收入 | 26,214,256 | 13.10% |
事業部收入 | 1,932,206 | 0.95% |
社會事業損益 | 15,231,314 | 7.61% |
經費收入合計 | 200,156,697 | 100.00% |
經費支出 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
心理暨社會功能 | 65,495,088 | 21.56% |
生理重建服務 | 47,904,062 | 15.77% |
支持性就業服務 | 14,085,611 | 4.64% |
居住服務 | 12,321,243 | 4.06% |
經濟扶助 | 46,295,469 | 15.24% |
獎助學金 | 6,607,328 | 2.18% |
家庭支持方案 | 7,916,996 | 2.61% |
社會倡導 | 26,308,187 | 8.66% |
社會事業 | 13,255,317 | 4.36% |
國際參與 | 2,259,881 | 0.74% |
品牌經營 | 23,505,532 | 7.74% |
組織發展 | 37,771,631 | 12.44% |
經費支出合計 | 303,726,345 | 100.00% |
