- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
 - 期間:107年1月1日 至 107年12月31日止
 - 本期結餘數:-90,242,326 
 
| 經費收入 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 | 
| 捐贈收入 | 120,041,372 | 70.81% | 
| 實物捐贈 | 306,384 | 0.18% | 
| 服務收入 | 4,508,953 | 2.66% | 
| 輔具收入 | 5,430,624 | 3.20% | 
| 復健收入 | 1,427 | 0.00% | 
| 義賣收入 | 2,032,316 | 1.20% | 
| 利息收入 | 1,699,524 | 1.00% | 
| 股利收入 | 1,475,600 | 0.87% | 
| 補助收入 | 5,857,147 | 3.46% | 
| 委辦收入 | 19,113,044 | 11.28% | 
| 事業部收入 | 1,206,901 | 0.71% | 
| 社會事業損益 | 7,647,534 | 4.51% | 
| 兌換盈益 | 200,297 | 0.12% | 
| 經費收入合計 | 169,521,123 | 100.00% | 
| 經費支出 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 | 
| 心理暨社會功能 | 65,815,181 | 25.34% | 
| 生理重建服務 | 41,572,723 | 16.00% | 
| 支持性就業服務 | 9,362,213 | 3.60% | 
| 居住服務 | 9,799,520 | 3.77% | 
| 經濟扶助 | 31,616,108 | 12.17% | 
| 獎助學金 | 5,805,354 | 2.23% | 
| 家庭支持方案 | 14,310,210 | 5.51% | 
| 社會倡導 | 15,059,102 | 5.80% | 
| 社會事業 | 8,457,373 | 3.26% | 
| 國際參與 | 2,016,196 | 0.78% | 
| 品牌經營 | 20,457,360 | 7.88% | 
| 組織發展 | 35,492,109 | 13.66% | 
| 經費支出合計 | 259,763,449 | 100.00% | 
