- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:108年1月1日 至 108年12月31日止
- 本期結餘數:-38,071,855
| 經費收入 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 |
| 捐贈收入 | 125,579,140 | 73.75% |
| 實物捐贈 | 1,195,988 | 0.70% |
| 服務收入 | 2,804,553 | 1.65% |
| 輔具收入 | 10,168,311 | 5.97% |
| 復健收入 | 299,100 | 0.18% |
| 義賣收入 | 3,245,890 | 1.91% |
| 利息收入 | 1,695,705 | 1.00% |
| 股利收入 | 8,825 | 0.01% |
| 補助收入 | 3,798,109 | 2.23% |
| 委辦收入 | 14,815,508 | 8.70% |
| 事業部收入 | 1,946,050 | 1.14% |
| 社會事業損益 | 4,723,002 | 2.76% |
| 兌換盈益 | 0.00% | |
| 經費收入合計 | 170,280,181 | 100.00% |
| 經費支出 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 |
| 心理暨社會功能 | 54,540,011 | 26.18% |
| 生理重建服務 | 37,518,743 | 18.01% |
| 支持性就業服務 | 6,921,633 | 3.32% |
| 居住服務 | 7,547,589 | 3.62% |
| 經濟扶助 | 18,646,961 | 8.95% |
| 獎助學金 | 4,483,026 | 2.15% |
| 家庭支持方案 | 14,489,467 | 6.95% |
| 社會倡導 | 14,389,149 | 6.91% |
| 社會事業 | 2,725,155 | 1.31% |
| 國際參與 | 2,024,334 | 0.97% |
| 品牌經營 | 19,695,769 | 9.45% |
| 組織發展 | 25,370,199 | 12.18% |
| 經費支出合計 | 208,352,036 | 100.00% |
