- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:109年1月1日 至 109年12月31日止
- 本期結餘數: 8,222,806
- 備註:此份報表為本會自結數
| 經費收入 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 |
| 捐贈收入 | 128,218,854 | 64.09% |
| 實物捐贈 | 282,913 | 0.14% |
| 服務收入 | 3,553,608 | 1.78% |
| 其他收入 | 14,533,120 | 7.26% |
| 輔具收入 | 8,804,115 | 4.40% |
| 復健收入 | 498,197 | 0.25% |
| 義賣收入 | 4,581,728 | 2.29% |
| 利息收入 | 1,699,676 | 0.85% |
| 股利收入 | 0.00% | |
| 補助收入 | 3,799,824 | 1.90% |
| 委辦收入 | 21,228,984 | 10.61% |
| 事業部收入 | 103,522 | 0.05% |
| 社會事業損益 | 12,762,918 | 6.38% |
| 兌換盈益 | 5,397 | 0.00% |
| 經費收入合計 | 200,072,856 | 100.00% |
| 經費支出 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 |
| 心理暨社會功能 | 39,329,225 | 20.50% |
| 生理重建服務 | 33,016,578 | 17.21% |
| 支持性就業服務 | 5,780,205 | 3.01% |
| 居住服務 | 6,609,079 | 3.44% |
| 經濟扶助 | 17,881,769 | 9.32% |
| 獎助學金 | 2,903,494 | 1.51% |
| 家庭支持方案 | 20,617,905 | 10.75% |
| 社會倡導 | 12,443,250 | 6.49% |
| 社會事業 | 2,335,997 | 1.22% |
| 國際參與 | 1,061,775 | 0.55% |
| 社會行銷 | 20,501,690 | 10.69% |
| 組織發展 | 29,369,083 | 15.31% |
| 經費支出合計 | 191,850,050 | 100.00% |
