- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:110年1月1日 至 110年12月31日止
- 本期結餘數: 12,489,438
- 備註:此份報表為本會自結數
經費收入 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
捐贈收入 | 155,548,330 | 78.04% |
實物捐贈 | 575,770 | 0.29% |
服務收入 | 3,886,565 | 1.95% |
輔具收入 | 4,333,085 | 2.17% |
復健收入 | 233,881 | 0.12% |
義賣收入 | 3,466,994 | 1.74% |
利息收入 | 1,408,256 | 0.71% |
補助收入 | 5,019,950 | 2.52% |
委辦收入 | 18,278,355 | 9.17% |
事業部收入 | 45,776 | 0.02% |
社會事業損益 | 6,520,842 | 3.27% |
兌換盈益 | ||
經費收入合計 | 199,317,804 | 100.00% |
經費支出 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
心理暨社會功能 | 41,552,202 | 22.24% |
生理重建服務 | 33,768,119 | 18.07% |
支持性就業服務 | 5,741,941 | 3.07% |
居住服務 | 6,025,714 | 3.23% |
經濟扶助 | 15,892,064 | 8.51% |
獎助學金 | 3,896,148 | 2.09% |
家庭支持方案 | 18,342,112 | 9.82% |
社會倡導 | 10,850,588 | 5.81% |
社會事業 | 2,719,443 | 1.46% |
國際參與 | 2,922,977 | 1.56% |
品牌經營 | 22,343,923 | 11.96% |
組織發展 | 22,773,135 | 12.18% |
經費支出合計 | 186,828,366 | 100.00% |
