- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:111年01月01日 至 111年12月31日止
- 本期結餘數: 20,711,971
| 經費收入 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 |
| 捐贈收入 | 156,604,086 | 69.15% |
| 實物捐贈 | 185,254 | 0.08% |
| 服務收入 | 3,520,046 | 1.55% |
| 輔具收入 | 20,257,357 | 8.95% |
| 復健收入 | 9,379 | 0.01% |
| 義賣收入 | 2,923,773 | 1.29% |
| 利息收入 | 1,686,293 | 0.74% |
| 補助收入 | 7,455,170 | 3.29% |
| 委辦收入 | 17,250,311 | 7.62% |
| 事業部收入 | 34,323 | 0.02% |
| 社會事業損益 | 16,512,958 | 7.29% |
| 兌換盈益 | 25,209 | 0.01% |
| 經費收入合計 | 226,464,159 | 100.00% |
| 經費支出 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比 |
| 心理暨社會功能 | 40,172,379 | 19.52% |
| 生理重建服務 | 44,477,052 | 21.63% |
| 支持性就業服務 | 4,348,467 | 2.11% |
| 居住服務 | 5,478,787 | 2.66% |
| 經濟扶助 | 14,391,496 | 6.99% |
| 獎助學金 | 3,349,842 | 1.63% |
| 家庭支持方案 | 21,815,848 | 10.61% |
| 社會倡導 | 14,440,679 | 7.02% |
| 社會事業 | 2,943,917 | 1.43% |
| 國際參與 | 3,981,255 | 1.93% |
| 募資與責信 | 24,837,371 | 12.07% |
| 組織經營 | 25,515,095 | 12.40% |
| 經費支出合計 | 205,752,188 | 100.00% |
